ООО «Южэнергострой» (Исключён)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Южэнергострой» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО «Южэнергострой» |
| Рег.номер | 211 |
| Город | г. Махачкала |
| ИНН | 0562076833 |
| ОГРН | 1100562000241 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 01.02.2010 |
| Номер протокола вступления | от 12.03.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре | 12.03.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 12.03.2010 г. |
| Номер протокола исключения | 387 |
| Дата исключения | 14.07.2022 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)Протокол Совета № 387 от 14.07.2022 г. |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Зайнутдинов Алим Гусенович |
| Юридический адрес | 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, д. № 27-а, кв. 32. |
| Фактический адрес | 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, д. № 2, корп, Б, 2-ой этаж |
| Электронная почта организации | ugenergostrou@mail.ru |
| Телефон | (8928) 8780177, 8-903-423-36-64 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 282 170,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарная комиссия СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №134 от 26.11.2021 г. в срок до 26.12.2021 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
| Размер взноса в КФ ОДО | 282 170,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарная комиссия СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №134 от 26.11.2021 г. в срок до 26.12.2021 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" |
| Дата окончания действия договора страхования | 16.01.2018 |
| Информация о страховых договорах | 4 000 000,00 руб.Страховой полис №17800D4000635 от 17.01.2017 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Южэнергострой»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Июль | Предписание Подготовлен акт №49/4-ЗМ от 24 июля 2014 г. | Не проведены повышение квалификации и аттестация у 8-ми ИТР. Не проведены повышение квалификации и аттестация у 8-ми ИТР. Не проведено повышение квалификации 8-ми ИТР. Не проведена аттестация 8-ми ИТР. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Октябрь | Предупреждение Подготовлен акт №79/7-АМЗ от 6 октября 2014 г. | Проверка устранения замечаний по предписанию. Нарушения, указанные в Предписании № 42/07 от 29.08.2014 г. не устранены. Нарушения, указанные в Предписании № 42/07 от 29.08.2014 г. не устранены. Нарушения по предписанию № 42/07 от 29.08.2014 г. не устранены. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Ноябрь | Приостановление в отношении указанных видов работ Подготовлен акт №86/10-ЗМ от 26 ноября 2014 г. | Проверка устранения замечанй по предупреждению. Нарушения, указанные в Предупреждении № 44/40 от 17.10.2014 г. не устранены. Рекомендовано Совету Приостановить действие следующего вида работ в Свидетельстве: 33.4. Нарушения, указанные в Предупреждении № 44/40 от 17.10.2014 г. не устранены. Нарушения, указанные в Предупреждении № 44/40 от 17.10.2014 г. не устранены. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Февраль | Возобновлено действие в отношении указанных работ Подготовлен акт №16/3-ЗМ от 25 февраля 2015 г. | Проверка устранения замечаний по приостановлению Свидетельства. Ранее допущенные нарушения УСТРАНЕНЫ. Рекомендовано Совету ВОЗОБНОВИТЬ действие в Свидетельстве следующего вида работ: 33.4. Решением Совета(Прот № 163 от 20.03.2015г.) в Свидетельстве возобновлено действие следующего вида работ: 33.4. Проверка завершена. Ранее допущенные нарушения УСТРАНЕНЫ. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Июнь | Завершена Подготовлен акт №44/18-ЗМ от 19 июня 2015 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. В ходе проверки нарушений не выявлено. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Июнь | Предписание Подготовлен акт №40/09-МА от 8 июня 2016 г. | Плановая проверка. Не проведены повышение квалификации и аттестация 1-го ИТР. Выдано Предписание № 69/19 от 21.07.2016 г. Не проведено повышение квалификации 1-го ИТР. Не проведена аттестация 1-го ИТР. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Август | Предупреждение Подготовлен акт №71/01-МВ от 12 сентября 2016 г. | Проверка устранения замечаний по предписанию. Нарушения, указанные в Предписании № 69/19 от 21.07.2016 г. не устранены. Выдано предупреждение № 71/15 от 26.09.2016 г. Нарушения, указанные в Предписании № 69/19 от 21.07.2016 г. не устранены. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Октябрь | Завершена Подготовлен акт №90/07-ЗМ от 16 ноября 2016 г. | Проверка устранения замечаний по предписанию. Нарушения, указанные в Предписании № 71/15 от 26.09.2016 г. УСТРАНЕНЫ. Проверка завершена. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Июнь | Завершена Подготовлен акт №36/15-ЗМ от 21 июня 2017 г. | Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Июнь | Завершена Подготовлен акт №34/07-ИК от 25 июня 2018 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Элементы 1—10 из 17.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №42 от 29 августа 2014 г. выдано предписание №42/07 от 29.08.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.09.2014 г. | 29.09.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №44 от 17 октября 2014 г. вынесено предупреждение №44/40 от 17.10.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 17.11.2014 г. | 17.11.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Действие свидетельства о допуске №0211.02-2012-0562076833-С-088в отношении указанных видов работ приостановлено в срок до 19.02.2015 г. (виды работ: 33.,33.4.) | 19.02.2015 | Приостановлено в отношении указанных работ |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №69 от 21 июля 2016 г. выдано предписание №69/19 от 21.07.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.08.2016 г. | 21.08.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №71 от 26 сентября 2016 г. вынесено предупреждение №71/15 от 26.09.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 26.10.2016 г. | 26.10.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0211.02-2012-0562076833-С-088 от 26.04.2012 г. прекращено | Прекращено | |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарная комиссия СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №134 от 26 ноября 2021 г. в срок до 26 декабря 2021 г. действие права приостановлено | 26.12.2021 | Действие приостановлено |
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №387 от 14 июля 2022 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)Протокол Совета № 387 от 14.07.2022 г.) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 282 170,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0211.02-2012-0562076833-С-088 от 26.04.2012 г. |
| 0211.01-2010-0562076833-С-088 (09.12.2010 - 26.04.2012) от 09.12.2010 г. |
| № 0211-2010-0562076833-С-088 (12.03.2010 - 09.12.2010) от 12.03.2010 г. |
Дата размещения информации: 12.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 14.07.2022 13:19