ЖСК "Сабур" (Исключён)
Полное наименование организации | "Сабур" |
---|---|
Сокращенное наименование | ЖСК "Сабур" |
Рег.номер | 457 |
Город | поселок городского типа Тюбе |
ИНН | 0546024676 |
ОГРН | 1170571009102 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.06.2017 |
Номер протокола вступления | 282 от 31.10.2018 г. |
Дата регистрации в реестре | 01.11.2018 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.10.2018 г. №6 (Заявление о приеме в члены СРО Союз "Строители Республики Дагестан") |
Номер протокола исключения | б/н |
Дата исключения | 01.04.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Гендиректор СРО Союз "Строители Республики Дагестан" |
Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход по уведомлению № 01 от 1.04.2021 г. |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Председатель Рабаданов Абубакар Магомедгаджиевич |
Юридический адрес | 368085, Республики Дагестан, Кумторкалинский район, поселок городского типа Тюбе, ул. Заводская, д. № 8, тупик 2. |
Фактический адрес | 368085, Республики Дагестан, Кумторкалинский район, поселок городского типа Тюбе, ул. Заводская, д. № 8, тупик 2. |
Электронная почта организации | halal3344@mail.ru |
Телефон | 8(964)022-33-44 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.11.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №282 от 31.10.2018 г. |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.11.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №282 от 31.10.2018 г. |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЖСК "Сабур":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Ноябрь | Завершена Подготовлен акт №76/03-МАК от 14 ноября 2019 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Ноябрь | Завершена Подготовлен акт №78/02-ИК от 12 ноября 2020 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ЖСК "Сабур" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 01.11.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 01.04.2021 13:09