МУП "Водоканал" (Исключён)
| Полное наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | МУП "Водоканал" |
| Рег.номер | 287 |
| Город | г. Каспийск |
| ИНН | 0545016009 |
| ОГРН | 1020502130516 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 04.11.2002 |
| Номер протокола вступления | от 12.04.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре | 12.04.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 12.04.2010 г. |
| Номер протокола исключения | б/н |
| Дата исключения | 30.06.2017 |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Абдулазизов Багаудин Лубаевич |
| Юридический адрес | 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д № 12 |
| Фактический адрес | 368304, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Дахадаева, д № 14-А |
| Электронная почта организации | mup-vodokanal-kasp@yandex.ru |
| Телефон | (8246) 52109, 5-16-44 |
| Факс | 67644 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" |
| Дата окончания действия договора страхования | 11.02.2017 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №16800D4000963 от 12.02.2016 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок МУП "Водоканал":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Сентябрь | Завершена Подготовлен акт №70/6-ЗМ от 29 сентября 2014 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. В ходе проверки нарушений не выявлено. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Август | Завершена Подготовлен акт №58/15-ЗМ от 19 августа 2015 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. В ходе проверки нарушений не выявлено. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Август | Завершена Подготовлен акт №52/09-ЗМ от 31 августа 2016 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением №б/н от 30 июня 2017 г. организация исключена из членов СРО (п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)) |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 03.06.2014 14:28 , дата последнего изменения информации: 04.03.2020 16:25