МБУ "Служба единого заказчика администрации муниципального района "Дербентский район" (Исключён)
| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба единого заказчика администрации муниципального района "Дербентский район" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | МБУ "Служба единого заказчика администрации муниципального района "Дербентский район" |
| Рег.номер | 272 |
| Город | Дербент, с. Берикей. |
| ИНН | 0512085991 |
| ОГРН | 1080542000934 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 12.08.2008 |
| Номер протокола вступления | от 09.04.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре | 09.04.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.04.2010 г. |
| Номер протокола исключения | б/н |
| Дата исключения | 30.06.2017 |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Директор Зейфетдинов Мансур Бегахмедович |
| Юридический адрес | 368625, Республика Дагестан, Дербентский район, с. Берикей. |
| Фактический адрес | 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, д. № 23 |
| Электронная почта организации | mansur7744@mail.ru |
| Телефон | 8(240)4-35-72, 8-928-680-42-96 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" |
| Дата окончания действия договора страхования | 12.02.2018 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №17800D4000819 от 13.02.2017 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок МБУ "Служба единого заказчика администрации муниципального района "Дербентский район":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Январь | Подготовлен акт №01/05-МВ от 21 января 2014 г. | Проверка устранения замечанй по предупреждению. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Сентябрь | Завершена Подготовлен акт №70/9-ЗМ от 22 сентября 2014 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. В ходе проверки нарушений не выявлено. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Август | Завершена Подготовлен акт №57/04-ИМ от 12 августа 2015 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. В ходе проверки нарушений не выявлено. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Август | Завершена Подготовлен акт №53/06-ИМ от 5 августа 2016 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением №б/н от 30 июня 2017 г. организация исключена из членов СРО (п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)) |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 03.06.2014 13:40 , дата последнего изменения информации: 04.03.2020 16:24