МБУ "Отдел капитального строительства при Магарамкентской районной администрации" (Исключён)
| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное учреждение "Отдел капитального строительства при Магарамкентской районной администрации" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | МБУ "Отдел капитального строительства при Магарамкентской районной администрации" |
| Рег.номер | 264 |
| Город | с. Магарамкент |
| ИНН | 0523004761 |
| ОГРН | 1040501384880 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 17.05.2004 |
| Номер протокола вступления | от 09.04.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре | 09.04.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.04.2010 г. |
| Номер протокола исключения | б/н |
| Дата исключения | 30.06.2017 |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход). Уведомление о добровольном прекращении членства № 335 от 30.11.2016 г. Возврат КФ в размере 300 000 руб. Решение № 11 гендиректора СРО от 25.04.2022 г. |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Сведения о руководителе | Директор Кадиров Тажудин Азимович |
| Юридический адрес | 368780, Республика Дагестан, с. Магарамкент, ул. Гагарина, д. № 2 |
| Фактический адрес | 368780, Республика Дагестан, с. Магарамкент, ул. Гагарина, д. № 2 |
| Телефон | (8928) 6777362 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" |
| Дата окончания действия договора страхования | 23.01.2018 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №17800D4000936 от 24.01.2017 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок МБУ "Отдел капитального строительства при Магарамкентской районной администрации":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Август | Завершена Подготовлен акт №57/26-АИМ от 18 августа 2014 г. | В ходе проверки нарушений не выявлено. В ходе проверки нарушений не выявлено. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Август | Завершена Подготовлен акт №57/03-ИМ от 5 августа 2015 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. В ходе проверки нарушений не выявлено. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Август | Завершена Подготовлен акт №53/05-ИМ от 5 августа 2016 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Гендиректор СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №б/н от 19 июня 2017 г. с 30 июня 2017 г. действие свидетельства о допуске №0264.03-2016-0523004761-С-088 от 28.01.2016 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 03.06.2014 13:34 , дата последнего изменения информации: 30.06.2022 12:50