ООО "СК"Бакад" (Исключён)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Бакад" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО "СК"Бакад" |
| Рег.номер | 120 |
| Город | г. Махачкала |
| ИНН | 0562052913 |
| ОГРН | 1020502623349 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 26.08.2002 |
| Номер протокола вступления | от 19.01.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре | 19.01.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.01.2010 г. |
| Номер протокола исключения | 21 |
| Дата исключения | 14.05.2015 |
| Орган принятия решения об исключении | Общее Собрание |
| Основание для исключения из членов СРО | ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Директор Абдурахманов Агагиши Султанович |
| Юридический адрес | 367020, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Мамедбекова, д. № 109 |
| Фактический адрес | 367020, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Мамедбекова, д. № 109 |
| Телефон | (8722) 678013 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" |
| Дата окончания действия договора страхования | 16.07.2013 |
| Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страховой полис №12800D4000316 от 17.07.2012 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СК"Бакад":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Май | Завершена Подготовлен акт №24/14-ЗМ от 16 мая 2014 г. | В ходе проверки нарушений не выявлено. В ходе проверки нарушений не выявлено. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Апрель | Предписание Подготовлен акт №19/04-ЗМ от 13 апреля 2015 г. | Плановая проверка. Не проведены повышение квалификации и аттестация 2-х ИТР. Выдано Предписание № 53/09 от 13.05.2015 г. Не проведены повышение квалификации и аттестация 2-х ИТР. Не проведено повышение квалификации 2-х ИТР. Не проведена аттестация 2-х ИТР. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №53 от 13 мая 2015 г. выдано предписание №53/09 от 13.05.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.06.2015 г. | 13.06.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общим Собранием №21 от 14 мая 2015 г. организация исключена из членов СРО (ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием)) | Внесены изменения в реестр | |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Общего собрания членов СРО №21 от 14 мая 2015 г. действие свидетельства о допуске №0120.03-2012-0562052913-С-088 от 11.12.2012 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 03.06.2014 00:50 , дата последнего изменения информации: 04.03.2020 16:18