ООО "Мираж" (Член СРО)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Мираж" | 
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО "Мираж" | 
| Рег.номер | 117 | 
| Город | г. Махачкала, пос. Тарки | 
| ИНН | 0562067356 | 
| ОГРН | 1070562001510 | 
| Дата государственной регистрации юридического лица | 24.05.2007 | 
| Номер протокола вступления | от 19.01.2010 г. | 
| Дата регистрации в реестре | 19.01.2010 | 
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.01.2010 г. | 
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 
| Сведения о руководителе | Директор Магомедов Микаил Бадрутдинович | 
| Юридический адрес | 367904, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Тарки, д. № 218 | 
| Фактический адрес | 367904, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Тарки, д. № 218 | 
| Электронная почта организации | ooomiraj@mail.ru | 
| Телефон | 8(928)250-56-65. | 
| Статус члена в СРО: | Член СРО | 
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует | 
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 | 
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. | 
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да | 
| Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 | 
| Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 
| Размер взноса в КФ ОДО | 282 170,00 | 
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. | 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО | 
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует | 
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 | 
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. | 
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да | 
| Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 | 
| Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 
| Размер взноса в КФ ОДО | 282 170,00 | 
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. | 
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии | 
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет | 
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000,00 | 
|---|---|
| Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" | 
| Дата окончания действия договора страхования | 28.10.2017 | 
| Информация о страховых договорах | 4 000 000,00 руб.Страховой полис №16800D4000223 от 29.10.2016 | 
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Мираж":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Май | В работе Подготовлен акт №28/13-ЗМ от 30 мая 2014 г. | Не проведено повышение квалификации и аттестация 1-го ИТР. Не проведено повышение квалификации и аттестация 1-го ИТР. Не проведено повышение квалификации 1-го ИТР. Не проведена аттестация 1-го ИТР. | 
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Апрель | Завершена Подготовлен акт №20/03-ИК от 3 апреля 2015 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. В ходе проверки нарушений не выявлено. | 
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Апрель | Завершена Подготовлен акт №13/08-ИК от 10 апреля 2017 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. | 
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Апрель | Завершена Подготовлен акт №14/06-ЗМ от 8 апреля 2019 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. | 
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Май | Завершена Подготовлен акт №42/14-ЗМ от 29 мая 2020 г. | Плановая проверка. В ходе проверкинарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. | 
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Апрель | Завершена Подготовлен акт №09/05-ЗМ от 7 апреля 2021 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. | 
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Апрель | Предписание Подготовлен акт №13/11-ИК от 21 апреля 2016 г. | Плановая проверка. Не проведены повышение квалификации и аттестация 1-го ИТР. Выдано Предписание № 67/06 от 19.05.2016 г. Не проведено повышение квалификации 1-го ИТР. Не проведена аттестация 1-го ИТР. | 
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Апрель | Завершена Подготовлен акт №14/08-ЗИ от 25 апреля 2018 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. | 
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Апрель | Завершена Подготовлен акт №16-1/12-ЗМ от 13 апреля 2022 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. | 
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Август | В работе Подготовлен акт №67/4-ММ от 1 августа 2014 г. | Замечания по предписанию № 40/11 от 25.06.2014 г. не устранены. Замечания по предписанию № 40/11 от 25.06.2014 г. не устранены. Нарушения по предписанию № 40/11 от 25.06.2014 г. не устранены. | 
Элементы 1—10 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа | 
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №40 от 25 июня 2014 г. выдано предписание №40/11 от 17.06.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.07.2014 г. | 25.07.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан", протокол №221 от 29.12.2016 г. | 
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №42 от 29 августа 2014 г. вынесено предупреждение №42/29 от 29.08.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 29.09.2014 г. | 29.09.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан", протокол №221 от 29.12.2016 г. | 
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №67 от 19 мая 2016 г. выдано предписание №67/06 от 19.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.06.2016 г. | 19.06.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан", протокол №221 от 29.12.2016 г. | 
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №69 от 21 июля 2016 г. вынесено предупреждение №69/37 от 21.07.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 21.08.2016 г. | 21.08.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан", протокол №221 от 29.12.2016 г. | 
| Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №210 от 30 сентября 2016 г. в срок до 30 ноября 2016 г. действие свидетельства о допуске №0117.02-2012-0562067356-С-088 от 27.03.2012 г. приостановлено | 30.11.2016 | Возобновлено, решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан", протокол №221 от 29.12.2016 г. | 
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-088-05-0117-05-220217 от 22.02.2017 г. прекращено | Прекращено | 
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Мираж" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 282 170,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Мираж" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 03.06.2014 00:49 , дата последнего изменения информации: 05.05.2022 12:51