ЖСК "Капитал-инвест" (Исключён)
| Полное наименование организации | Жилищно-строительный кооператив "Капитал-инвест" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ЖСК "Капитал-инвест" |
| Рег.номер | 34 |
| Город | г. Махачкала |
| ИНН | 0560033320 |
| ОГРН | 1070560000147 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 05.02.2007 |
| Номер протокола вступления | от 18.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре | 18.12.2009 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.12.2009 г. |
| Номер протокола исключения | б/н |
| Дата исключения | 20.02.2015 |
| Орган принятия решения об исключении | Гендиректор СРО Союз "Строители Республики Дагестан" |
| Основание для исключения из членов СРО | ЖСК "Капитал-Инвест" Исключен из членов СРО НП "ССРД" по заявлению о добровольном выходе из состава СРО № 35 от 20.02.2015 г. |
| Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Сведения о руководителе | Председатель кооператива Багандов Шамиль Хабибулаевич |
| Юридический адрес | 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Орджоникидзе, д. № 153, кв. 61 |
| Фактический адрес | 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Орджоникидзе, д. № 153, кв. 61 |
| Телефон | (8928) 2982222 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" |
| Дата окончания действия договора страхования | 13.02.2015 |
| Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страховой полис №14800D4000958 от 14.02.2014 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЖСК "Капитал-инвест":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Февраль | Завершена Подготовлен акт №175/04-М от 27 февраля 2014 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушения не выявлены. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ЖСК "Капитал-инвест" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Дата размещения информации: 18.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 04.03.2020 16:16