ЖСК "Капитал-Инвест Строй" (Исключён)
Полное наименование организации | Жилищно-строительный кооператив "Капитал-Инвест Строй" |
---|---|
Сокращенное наименование | ЖСК "Капитал-Инвест Строй" |
Рег.номер | 377 |
Город | г. Махачкала |
ИНН | 0571001908 |
ОГРН | 1120571001242 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 27.11.2012 |
Номер протокола вступления | 125 от 06.02.2014 г. |
Дата регистрации в реестре | 06.02.2014 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 05.02.2014 г. №000000007 |
Номер протокола исключения | б/н |
Дата исключения | 25.02.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Гендиректор СРО Союз "Строители Республики Дагестан" |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Председатель кооператива Азизов Сиражужин Магомедшарипович |
Юридический адрес | 367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. Акушинского, д. № 34-Д, пом. 3 |
Фактический адрес | 367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. Акушинского, д. № 34"Д", кв. 61 |
Веб-сайт организации | http://capital-in.ru |
Электронная почта организации | capital-in@mail.ru |
Телефон | (8722) 51-61-25 |
Факс | 51-23-25 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" |
Дата окончания действия договора страхования | 13.02.2018 |
Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страховой полис №17800D4000957 от 14.02.2017 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЖСК "Капитал-Инвест Строй":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Апрель | Предупреждение Подготовлен акт №33/07-ИК от 29 апреля 2016 г. | Проверка устранения замечаний по предписанию. Нарушения, указанные в Предписании № 64/17 от 18.03.2016 г. не устранены. Выдано Предупреждение № 67/31 от 19.05.2016 г. Нарушения, указанные в Предписании № 64/17 от 18.03.2016 г. не устранены. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Февраль | Предписание Подготовлен акт №101/12-ИК от 18 февраля 2016 г. | Плановая проверка. Не проведены повышение квалификации и аттестация 3-х ИТР. Выдано Предписание № 64/17 от 18.03.2016 г. Не проведено повышение квалификации 3-х ИТР. Не проведена аттестация 3-х ИТР. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Февраль | Завершена Подготовлен акт №98/01-М от 2 февраля 2015 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. В ходе проверки нарушений не выявлено. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Июнь | Завершена Подготовлен акт №51/12-ИК от 24 июня 2016 г. | Проверка устранения замечаний по предписанию. Нарушения, указанные в Предписании № 64/17 от 18.03.2016 г. УСТРАНЕНЫ. Проверка завершена. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Февраль | Завершена Подготовлен акт №116/02-ИК от 3 февраля 2017 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Февраль | Завершена Подготовлен акт №109/05-ИК от 3 февраля 2018 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-088-05-0377-05-031116 от 03.11.2016 г. прекращено | Прекращено | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №67 от 19 мая 2016 г. вынесено предупреждение №67/31 от 19.05.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 19.06.2016 г. | 19.06.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №64 от 18 марта 2016 г. выдано предписание №64/17 от 18.03.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.04.2016 г. | 18.04.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
С-088-05-0377-05-031116 от 03.11.2016 г. |
0377.00-2014-0571001908-С-088 (06.02.2014 - 03.11.2016) от 14.02.2014 г. |
Дата размещения информации: 03.06.2014 15:28 , дата последнего изменения информации: 04.03.2020 16:27