Полное наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство" |
Сокращенное наименование | МУП "Благоустройство" |
Рег.номер | 113 |
Город | пос. Жданова |
ИНН | 0517015606 |
ОГРН | 1070547000589 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 10.05.2007 |
Номер протокола вступления | от 12.05.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 19.01.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 12.05.2010 г. |
Номер протокола исключения | 20 |
Дата исключения | 20.05.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Общее Собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Магомедов Саитдибир Магомедович |
Юридический адрес | 368810, Республика Дагестан, Кизлярский район, пос. Жданова |
Фактический адрес | 368810, Республика Дагестан, Кизлярский район, пос. Жданова |
Телефон | (8928) 5887814 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" |
Дата окончания действия договора страхования | 03.10.2013 |
Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страховой полис №12800D4000233 от 04.10.2012 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок МУП "Благоустройство":
Элементы 1—1 из 1.
211
211
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
1242627112426272
1242627112426272
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: