| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой-2» |
| Сокращенное наименование | ООО «Жилстрой-2» |
| Рег.номер | 47 |
| Город | Махачкала |
| ИНН | 0541018862 |
| ОГРН | 1030502623194 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 09.01.2003 |
| Номер протокола вступления | от 25.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре | 25.12.2009 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.12.2009 г. |
| Номер протокола исключения | 21 |
| Дата исключения | 28.10.2010 |
| Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Директор Шахаев Абдулхалик Ахмедханович |
| Юридический адрес | 367008, Махачкала, Гоголя, 36/47 |
| Фактический адрес | 367008, Махачкала, Гоголя, 36/47 |
| Телефон | (8928) 5995602 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Жилстрой-2»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
12696606
12696606
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: