ООО "РемСервис" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "РемСервис" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "РемСервис" |
Рег.номер | 453 |
Город | с. Орта-Стал |
ИНН | 0571009897 |
ОГРН | 1170571005770 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 13.04.2018 |
Номер протокола вступления | 269 от 06.06.2018 г. |
Дата регистрации в реестре | 28.06.2018 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 05.06.2018 г. №1640 (Заявление о приеме в члены СРО Союз "Строители Республики Дагестан") |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Алахкулиев Ислам Давудович |
Юридический адрес | 368771, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Орта-Стал, ул. Карчагская, д. № 15. |
Фактический адрес | 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. И.Шамиля, 76-А, каб. 316. |
Электронная почта организации | alahkuliev@mail.ru |
Телефон | 8(988)214-65-94 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 28.06.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №269 от 06.06.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №269 от 06.06.2018 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 28.06.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №269 от 06.06.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №269 от 06.06.2018 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "РемСервис":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Август | Завершена Подготовлен акт №70/02-ЗММ от 23 сентября 2019 г. | Проверка устранения замечаний по предписанию. Нарушения, указанные в Предписании № 106/02 от 24.07.2019 г. УСТРАНЕНЫ. Проверка завершена. Замечания устранены. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Июнь | Предписание Подготовлен акт №39/16-ИК от 11 июня 2019 г. | Плановая проверка. Нарушение условий членства в СРО Союз «Строители РД» пп. 3.9 «Положения о членстве в СРО Союз «Строители РД»-отсутствие необходимого количества специалистов по организации строительства. Выдано Предписание № 106/02 от 24.07.2019 г. Нарушение условий членства в СРО Союз «Строители РД» пп. 3.9 «Положения о членстве в СРО Союз «Строители РД»-отсутствие необходимого количества специалистов по организации строительства. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Июнь | Завершена Подготовлен акт №45/10-АЗ от 24 июня 2020 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Июнь | Завершена Подготовлен акт №38/08-ИК от 18 июня 2021 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Июнь | Завершена Подготовлен акт №40/09-ИК от 6 июня 2022 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "РемСервис" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "РемСервис" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "РемСервис" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 28.06.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.07.2022 13:51