ООО "ССС" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ССС" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "ССС" |
Рег.номер | 106 |
Город | с Чапаево |
ИНН | 0524008180 |
ОГРН | 1040500909151 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.08.2004 |
Номер протокола вступления | от 28.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 29.12.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.04.2010 г. |
Номер протокола исключения | 188 |
Дата исключения | 24.12.2015 |
Орган принятия решения об исключении | Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Сагидов Сагид Камалович |
Юридический адрес | 368048, Республика Дагестан, Новолакский район, с Чапаево |
Фактический адрес | 368048, Республика Дагестан, Новолакский район, с Чапаево |
Телефон | (8928) 5938570 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" |
Дата окончания действия договора страхования | 14.05.2015 |
Информация о страховых договорах | 4 000 000,00 руб.Страховой полис №14800D4000276 от 15.05.2014 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ССС":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Август | В работе Подготовлен акт №67/6-ММ от 4 августа 2014 г. | Нарушения по предписанию № 40/13 от 25.06.2014 г. не устранены. Нарушения по предписанию № 40/13 от 25.06.2014 г. не устранены. Нарушения по предписанию № 40/13 от 25.06.2014 г. не устранены. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Август | Приостановление в отношении указанных видов работ Подготовлен акт №69/19-ЗМ от 11 сентября 2015 г. | Проверка устранения замечанй по предупреждению. Нарушения, указанные в Предупреждении № 55/28 от 21.07.2015 г. Не устранены. Рекомендовано Совету приостановить действие следующих видов работ в Свидетельстве: 2.3, 3.2, 3.3, 3.7, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.3, 10.5, 12.4, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7. Решением Совета(Прот. № 180 от 25.09.2015 г.) в Свидетельстве ПРИОСТАНОВЛЕНО действие следующих видов работ: 2.3, 3.2, 3.3, 3.7, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.3, 10.5, 12.4, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7. с 25.09.2015 г. По 25.11.2015 г. Нарушения, указанные в Предупреждении № 55/28 от 21.07.2015 г. Не устранены. Нарушения, указанные в Предупреждении № 55/28 от 21.07.2015 г. Не устранены. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Апрель | Предписание Подготовлен акт №19/2-ЗМ от 27 апреля 2015 г. | Плановая проверка. Не проведены повышение квалификации и аттестация 3-х ИТР. Выдано Предписание № 53/03 от 13.05.2015 г. Не проведены повышение квалификации и аттестация 3-х ИТР. Не проведено повышение квалификации 3-х ИТР. Не проведена аттестация 3-х ИТР. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Декабрь | Завершена Подготовлен акт №92/7-ЗМ от 22 декабря 2014 г. | Приостановление видов работ в Свидетельстве. Нарушения, по приостановлению действия следующих видов работ в Свидетельстве: 33.3, 33.7. не устранены. Рекомендовать Совету Прекратить действие следующих видов работ в Свидетельстве: 33.3, 33.7. В Свидетельстве прекращено действие следующих видов работ : 33.3, 33.7. с выдачей нового Свидетельства. Дисциплинарное производство завершено. Нарушения, по приостановлению действия следующих видов работ в Свидетельстве: 33.3, 33.7. не устранены. Нарушения, по приостановлению действия следующих видов работ в Свидетельстве: 33.3, 33.7. не устранены. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Июнь | Предупреждение Подготовлен акт №53/3-ЗМ от 25 июня 2015 г. | Проверка устранения замечаний по предписанию. Нарушения, указанные в Предписании № 53/03 от 13.05.2015 г. не устранены. Выдано Предупреждение № 55/28 от 21.07.2015 г. Нарушения, указанные в Предписании № 53/03 от 13.05.2015 г. не устранены. Нарушения, указанные в Предписании № 53/03 от 13.05.2015 г. не устранены. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Май | В работе Подготовлен акт №28/11 от 30 мая 2014 г. | Не проведено повышение квалификации и аттестация 3-х ИТР. Не проведено повышение квалификации и аттестация 3-х ИТР. Не проведено повышение квалификации 3-х ИТР. Не проведена аттестация 3-х ИТР. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Ноябрь | Прекращение действия Свидетельства Подготовлен акт №88/2-ЗМ от 16 декабря 2015 г. | Проверка устранения замечаний по приостановлению Свидетельства. Нарушения по Приостановлению действия в Свидетельстве следующих видов работ: 2.3, 3.2, 3.3, 3.7, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.3, 10.5, 12.4, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7(Прот. Совета № 180 от 25.09.2015 г.) не устранены. Рекомендовать Совету ПРЕКРАТИТЬ действие Свидетельства. Решением Совета(Прот. № 188 от 24.12.2015 г.) действие Свидетельства ПРЕКРАЩЕНО с 24.12.2015 г. С последующим исключением из членов СРО. ННарушения по Приостановлению действия в Свидетельстве следующих видов работ: 2.3, 3.2, 3.3, 3.7, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.3, 10.5, 12.4, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7(Прот. Совета № 180 от 25.09.2015 г.) не устранены. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Октябрь | В работе Подготовлен акт №79/22 от 9 октября 2014 г. | Проверка устранения замечанй по предупреждению. Из-за недостаточности ИТР прошедших повышение квалификации и аттестацию рекомендовано Совету Приостановить действие следующих видов работ в Свидетельстве: 33.3, 33.7. Нарушения, указанные в Предупреждении № 42/30 от 29.08.2014 г. не устранены. Нарушения по Предупреждению № 42/30 от 29.08.2014 г. не устранены. |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Действие свидетельства о допуске №0106.04-2012-0524008180-С-088в отношении указанных видов работ прекращено (виды работ: 33.,33.3.,33.7.) | Прекращено в отношении указанных работ | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №188 от 24 декабря 2015 г. действие свидетельства о допуске №0106.05-2014-0524008180-С-088 от 26.12.2014 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №188 от 24 декабря 2015 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске)) | Внесены изменения в реестр | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №40 от 25 июня 2014 г. выдано предписание №40/13 от 25.06.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.07.2014 г. | 25.07.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №42 от 29 августа 2014 г. вынесено предупреждение №42/30 от 29.08.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 29.09.2014 г. | 29.09.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Действие свидетельства о допуске №0106.04-2012-0524008180-С-088в отношении указанных видов работ приостановлено в срок до 17.12.2014 г. (виды работ: 33.,33.3.,33.7.) | 17.12.2014 | Приостановлено в отношении указанных работ |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №53 от 13 мая 2015 г. выдано предписание №53/03 от 13.05.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.06.2015 г. | 13.06.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №55 от 21 июля 2015 г. вынесено предупреждение №55/28 от 21.07.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 21.08.2015 г. | 21.08.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Действие свидетельства о допуске №0106.05-2014-0524008180-С-088в отношении указанных видов работ приостановлено в срок до 25.11.2015 г. (виды работ: 2.,2.3.,3.,3.2.,3.3.,3.7.,6.,6.1.,6.2.,6.3.,7.,7.1.,7.2.,7.3.,10.,10.1.,10.3.,10.5.,12.,12.4.,12.5.,12.8.,12.9.,12.10.,12.12.,15.,15.3.,16.,16.1.,16.2.,16.3.,16.4.,17.,17.1.,17.2.,17.3.,17.4.,17.5.,17.6.,17.7.,18.,18.1.,18.3.,18.4.,18.5.,25.,25.1.,25.2.,25.4.,25.6.,25.7.) | 25.11.2015 | Приостановлено в отношении указанных работ |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 29.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 04.03.2020 16:18