| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» | 
|---|
| Сокращенное наименование | ООО «Стройресурс» | 
|---|
| Рег.номер | 178 | 
|---|
| Город | с. Карата | 
|---|
| ИНН | 0503010037 | 
|---|
| ОГРН | 1080506000948 | 
|---|
| Дата государственной регистрации юридического лица | 31.01.2008 | 
|---|
| Номер протокола вступления | от 03.03.2010 г. | 
|---|
| Дата регистрации в реестре | 03.03.2010 | 
|---|
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 03.03.2010 г. | 
|---|
| Номер протокола исключения | 20 | 
|---|
| Дата исключения | 20.05.2014 | 
|---|
| Орган принятия решения об исключении | Общее Собрание | 
|---|
| Основание для исключения из членов СРО | ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием) | 
|---|
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 
|---|
| Сведения о руководителе | Директор Алиев  Магомед Алиевич | 
|---|
| Юридический адрес | 368990, Республика Дагестан, Ахвахский район, с. Карата | 
|---|
| Фактический адрес | 368990, Республика Дагестан, Ахвахский район, с. Карата | 
|---|
| Телефон | (8928) 5434449 | 
|---|
     
    
        
| Статус члена в СРО: | Исключён | 
|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан | 
|---|
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан | 
|---|
     
 
    
 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён | 
|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан | 
|---|
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан | 
|---|
    
    
        | в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии | 
    
    
    
        | Нет | Нет | Нет | 
    
 
    Сведения о страховании:
    | Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 | 
|---|
| Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" | 
|---|
| Дата окончания действия договора страхования | 25.02.2011 | 
|---|
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №10800D4000051 от 26.02.2010 | 
|---|
 
    Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Стройресурс»:
    
Элементы 1—1 из 1.
262
262
 
    Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
            
Элементы 1—2 из 2.
1242608412426085
1242608412426085
 
     
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
    	Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: