ООО "Радуга-2" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-2" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Радуга-2" |
Рег.номер | 109 |
Город | г. Кизилюрт |
ИНН | 0546013040 |
ОГРН | 1020502234807 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 10.12.2002 |
Номер протокола вступления | от 09.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 29.12.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.04.2010 г. |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Камилиев Камильбек Магомедович |
Юридический адрес | 368100, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Г. Цадасы, д. № 39-б |
Фактический адрес | 368100, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Г. Цадасы, д. № 39-б |
Электронная почта организации | oraduga2@mail.ru |
Телефон | (8234) 31615, 8-928-974-95-75 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 282 170,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 282 170,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" |
Дата окончания действия договора страхования | 06.03.2018 |
Информация о страховых договорах | 4 000 000,00 руб.Страховой полис №17800D4000271 от 07.03.2017 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Радуга-2":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Август | Приостановление в отношении указанных видов работ Подготовлен акт №69/16-ЗМ от 11 сентября 2015 г. | Проверка устранения замечанй по предупреждению. Нарушения, указанные в Предупреждении № 55/25 от 21.07.2015 г. Не устранены. Рекомендовано Совету Приостановить действие следующих видов работ в Свидетельстве: 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10. Решением Совета(Прот № 180 от 25ю09.2015 г.) в Свидетельстве с 25.09.2015 г. По 25.11.2015 г. Приостановлено действие следующих видов работ: 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10. Нарушения, указанные в Предупреждении № 55/25 от 21.07.2015 г. Не устранены. Нарушения, указанные в Предупреждении № 55/25 от 21.07.2015 г. Не устранены. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Октябрь | Приостановлено в отношении указанных работ Подготовлен акт №79/24-АМЗ от 9 сентября 2014 г. | Проверка устранения замечанй по предупреждению. Нарушения по Предупреждению № 43/32 от 29.08.2014 г. не устранены. Из-за недостаточности ИТР прошедших повышение квалификации и аттестацию рекомендовано Совету Приостановить следующие виды работ в Свидетельстве: 20.2, 20.5, 20.6, 20.8, 20.10, 20.12, 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7. Нарушения по Предупреждению № 43/32 от 29.08.2014 г. не устранены. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Ноябрь | Прекращение действия некоторых видов работ Подготовлен акт №88/3-ЗМ от 16 декабря 2015 г. | Проверка устранения замечаний по приостановлению Свидетельства. Нарушения, приведшие к приостановлению действия следующих видов работ: 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10. не устранены(Прот. Совета № 180 от 25.09.2015 г.). Рекомендовано Совету прекратить действие в Свидетельстве следующих видов работ: 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10. Решением Совета(Прот. № 188 от 24.12.2015 г.) в Свидетельстве с 24.12.2015 г. Прекращено действие следующих видов работ6 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10. с выдачей нового Свидетельства. Нарушения, приведшие к приостановлению действия следующих видов работ: 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10. не устранены(Прот. Совета № 180 от 25.09.2015 г.). |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Июнь | Предупреждение Подготовлен акт №53/6-ЗМ от 30 июня 2015 г. | Проверка устранения замечаний по предписанию. Нарушения, указанные в Предписании № 53/07 от 13.05.2015 г. не устранены. Выдано Предупреждение № 55/25 от 21.07.2015 г. Нарушения, указанные в Предписании № 53/07 от 13.05.2015 г. не устранены. Нарушения, указанные в Предписании № 53/07 от 13.05.2015 г. не устранены. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Август | Завершена Подготовлен акт №66/06-ММИ от 20 августа 2020 г. | Проверка устранения замечаний по предписанию. Нарушения, указанные в Предписании № 117/06 УСТРАНЕНЫ. Проверка завершена. Замечания устранены. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Апрель | Предписание Подготовлен акт №19/8-ЗМ от 16 апреля 2015 г. | Плановая проверка. Не проведены повышение квалификации и аттестация 4-х ИТР. Выдано Предписание № 53/07 от 13.05.2015 г. Не проведены повышение квалификации и аттестация 4-х ИТР. Не проведено повышение квалификации 4-х ИТР. Не проведена аттестация 4-х ИТР. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Апрель | Завершена Подготовлен акт №14/06-ЗМ от 11 апреля 2017 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Апрель | Завершена Подготовлен акт №14/03-ЗИ от 20 апреля 2018 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Апрель | Завершена Подготовлен акт №14/11-ЗМ от 25 апреля 2019 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Апрель | Завершена Подготовлен акт №09/10-ЗМ от 7 апреля 2021 г. | Плановая проверка. В ходе проверки нарушений не выявлено. Проверка завершена. Нарушений не выявлено. |
Элементы 1—10 из 15.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Действие свидетельства о допуске №0109.03-2012-0546013040-С-088в отношении указанных видов работ прекращено (виды работ: 20.,20.2.,20.5.,20.6.,20.8.,20.10.,20.12.,25.,25.1.,25.2.,25.4.,25.6.,25.7.) | Прекращено в отношении указанных работ | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Действие свидетельства о допуске №0109.03-2012-0546013040-С-088в отношении указанных видов работ приостановлено в срок до 17.12.2014 г. (виды работ: 20.,20.2.,20.5.,20.6.,20.8.,20.10.,20.12.,25.,25.1.,25.2.,25.4.,25.6.,25.7.) | 17.12.2014 | Приостановлено в отношении указанных работ |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Действие свидетельства о допуске №0109.04-2014-0546013040-С-088в отношении указанных видов работ приостановлено в срок до 25.11.2015 г. (виды работ: 15.,15.3.,16.,16.1.,16.2.,16.3.,16.4.,17.,17.1.,17.2.,17.3.,17.4.,17.5.,17.6.,17.7.,18.,18.1.,18.3.,18.4.,18.5.,19.,19.1.,19.2.,19.3.,19.4.,19.5.,19.6.,19.7.,19.8.,19.9.,19.10.) | 25.11.2015 | Приостановлено в отношении указанных работ |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №40 от 25 июня 2014 г. выдано предписание №40/16 от 25.06.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.07.2014 г. | 25.07.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №42 от 29 августа 2014 г. вынесено предупреждение №42/32 от 29.08.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 29.09.2014 г. | 29.09.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №53 от 13 мая 2015 г. выдано предписание №53/07 от 13.05.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.06.2015 г. | 13.06.2015 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №55 от 21 июля 2015 г. вынесено предупреждение №55/25 от 21.07.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 21.08.2015 г. | 21.08.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0109.06-2016-0546013040-С-088 от 28.01.2016 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-2" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 282 170,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-2" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 29.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 05.05.2022 13:09