ООО "ЭкоСтрой" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "ЭкоСтрой" |
Рег.номер | 364 |
Город | г. Махачкала |
ИНН | 0572001266 |
ОГРН | 1120572000834 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 11.04.2011 |
Номер протокола вступления | 86 от 09.11.2012 г. |
Дата регистрации в реестре | 07.11.2012 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 07.11.2012 г. №000000112 |
Номер протокола исключения | 23 |
Дата исключения | 09.08.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Общее Собрание СРО Союз "Строители Республики Дагестан" |
Основание для исключения из членов СРО | ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием)За неоднократную неуплату членских взносов. Протокол Общего Собрания № 23 от 9.08.2016 г. |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Мирзабалаев Селим Шамсудинович |
Юридический адрес | 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Аскерхановва, д. № 5-в |
Фактический адрес | 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Аскерхановва, д. № 5-в |
Электронная почта организации | ooopkfgranit@mail.ru |
Телефон | (88722) 642192 |
Факс | 642192 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" |
Дата окончания действия договора страхования | 26.05.2015 |
Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страховой полис №14800D4000999 от 27.05.2014 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ЭкоСтрой":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Октябрь | Завершена Подготовлен акт №78/15-АМЗ от 7 ноября 2013 г. | В ходе проверки нарушений не выявлено. В ходе проверки нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Октябрь | Предписание Подготовлен акт №71/03-ИК от 9 октября 2015 г. | Плановая проверка. Не проведены повышение квалификации и аттестация 2-х ИТР. Выдано Предписание № 59/06 от 25.11.2015 г. Не проведены повышение квалификации и аттестация 2-х ИТР. Не проведено повышение квалификации 2-х ИТР. Не проведена аттестация 2-х ИТР. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Декабрь | Предупреждение Подготовлен акт №99/05-ИК от 18 января 2016 г. | Проверка устранения замечаний по предписанию. Нарушения, указанные в Предписании № 59/06 от 25.11.2015 г. не устранены. Выдано Предупреждение № 61/16 от 28.01.2016 г. Нарушения, указанные в Предписании № 59/06 от 25.11.2015 г. не устранены. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Апрель | В работе Подготовлен акт №32/1-ИК от 9 апреля 2014 г. | Проверка устранения замечаний по приостановлению Свидетельства Замечания не устранены. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Январь | В работе | Проверка устранения замечанй по предупреждению. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Март | Приостановление действия Свидетельства Подготовлен акт №17/02-ИК от 26 февраля 2016 г. | Проверка устранения замечанй по предупреждению. Нарушения, указанные в Предупреждении № 61/16 от 28.01.2016 г. не устранены. Нарушения, указанные в Предупреждении № 61/16 от 28.01.2016 г. не устранены. |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания членов СРО №23 от 9 августа 2016 г. организация исключена из членов СРО (ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием)За неоднократную неуплату членских взносов. Протокол Общего Собрания № 23 от 9.08.2016 г.) | Внесены изменения в реестр | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Общего собрания членов СРО №23 от 9 августа 2016 г. действие свидетельства о допуске №0364.02-2014-0572001266-С-088 от 30.04.2014 г. прекращено | Прекращено | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета СРО НП "Содружество строителей Республики Дагестан" №195 от 29 марта 2016 г. в срок до 29 мая 2016 г. действие свидетельства о допуске №0364.02-2014-0572001266-С-088 от 30.04.2014 г. приостановлено | 29.05.2016 | Прекращено, решение Общего собрания членов СРО, протокол №23 от 09.08.2016 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №59 от 25 ноября 2015 г. выдано предписание №59/06 от 25.11.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.12.2015 г. | 25.12.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №61 от 28 января 2016 г. вынесено предупреждение №61/16 от 28.01.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 28.02.2016 г. | 28.02.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Действие свидетельства о допуске №0019.09-2013-0560030470-С-088в отношении указанных видов работ приостановлено в срок до 06.04.2014 г. (виды работ: 16.,16.1.,16.2.,16.3.,16.4.,17.,17.1.,17.2.,17.3.,17.4.,17.7.,18.,18.1.,18.3.,18.4.,18.5.,20.,20.2.,20.3.,20.5.,20.8.,20.10.,20.12.,33.,33.3.) | 06.04.2014 | Приостановлено в отношении указанных работ |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0364.02-2014-0572001266-С-088 от 30.04.2014 г. |
0364.01-2014-0572001266-С-088 (21.04.2014 - 30.04.2014) от 21.04.2014 г. |
0364.00-2012-0572001266-С-088 (09.11.2012 - 21.04.2014) от 20.11.2012 г. |
Дата размещения информации: 03.06.2014 15:16 , дата последнего изменения информации: 04.03.2020 16:27