ООО "Махачкала-Ритм" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Махачкала-Ритм" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Махачкала-Ритм" |
Рег.номер | 139 |
Город | г. Махачкала |
ИНН | 0560001014 |
ОГРН | 1020502463695 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.12.2002 |
Номер протокола вступления | от 28.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 28.01.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.01.2010 г. |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Итуева Наида Магомедовна |
Юридический адрес | 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. № 75-а, кв. 11 |
Фактический адрес | 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. № 75-а, кв. 11 |
Электронная почта организации | mlaritm@mail.ru |
Телефон | 8(928)504-33-88. |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | СОАО "Военно-страховая компания" |
Дата окончания действия договора страхования | 25.03.2018 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №17800D4000254 от 26.03.2017 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Махачкала-Ритм":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Июль | Завершена Подготовлен акт №52/01-ИМ от 1 августа 2018 г. | Проверка устранения замечаний по предписанию. Нарушения, указанные в Предписании № 92/01 от 21.06.2018 г. УСТРАНЕНЫ. Проверка завершена. Нарушения, указанные в Предписании № 92/01 от 21.06.2018 г. УСТРАНЕНЫ. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Сентябрь | Завершена Подготовлен акт №77/13-МК от 5 октября 2015 г. | Проверка устранения замечанй по предупреждению. Нарушения, указанные в Предупреждении № 56/24 от 12.08.2015 г. УСТРАНЕНЫ. Проверка завершена. Нарушения, указанные в Предупреждении № 56/24 от 12.08.2015 г. УСТРАНЕНЫ. |
Элементы 11—12 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №54 от 9 июня 2015 г. выдано предписание №54/14 от 09.06.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09.07.2015 г. | 09.07.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП "ССРД" №56 от 12 августа 2015 г. вынесено предупреждение №56/24 от 12.08.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 12.09.2015 г. | 12.09.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета СРО Союз "Строители Республики Дагестан" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0139.02-2012-0560001014-С-088 от 11.12.2012 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Махачкала-Ритм" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "Махачкала-Ритм" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0139.02-2012-0560001014-С-088 от 11.12.2012 г. |
0139.01-2010-0560001014-С-088 (30.12.2010 - 11.12.2012) от 30.12.2010 г. |
№ 0139-2010-0560001014-С-088 (28.01.2010 - 30.12.2010) от 28.01.2010 г. |
Дата размещения информации: 03.06.2014 12:06 , дата последнего изменения информации: 06.06.2022 13:30